Область применения
Настоящий стандарт распространяется на прессованные прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений из алюминия и алюминиевых сплавов, применяемые в различных отраслях промышленности.
Классификация
Прутки подразделяют:
- по форме сечения:
круглые,
квадратные,
шестигранные;
- по точности изготовления:
нормальной точности,
повышенной точности,
высокой точности;
- по состоянию материала:
без термической обработки (горячепрессованные),
мягкие (отожженные),
закаленные и естественно состаренные,
закаленные и искусственно состаренные;
- по виду прочности:
нормальной прочности,
повышенной прочности.
Основные параметры и размеры
Диаметры круглых прутков, предельные отклонения по ним и теоретическая масса 1 м прутка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.
| Номинальный диаметр, мм | Предельное отклонение по диаметру, мм | Площадь поперечного сечения, мм² | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | |
| 8 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 46,7 | 50,24 | 48,0 | 0,126 | 0,136 | 0,130 |
| 10 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 74,1 | 78,54 | 75,7 | 0,200 | 0,212 | 0,205 |
| 12 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 106,6 | 113,1 | 109,1 | 0,288 | 0,305 | 0,295 |
| 14 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 146,3 | 153,9 | 149,2 | 0,395 | 0,416 | 0,403 |
| 16 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 192,4 | 201,1 | 195,7 | 0,519 | 0,543 | 0,528 |
| 18 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 244,7 | 254,5 | 248,4 | 0,661 | 0,687 | 0,671 |
| 20 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 301,0 | 314,2 | 306,0 | 0,813 | 0,848 | 0,826 |
| 25 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 474,5 | 490,9 | 480,7 | 1,28 | 1,33 | 1,30 |
| 30 | -0,84 | ±0,30 | -0,52 | 687,2 | 706,9 | 694,7 | 1,86 | 1,91 | 1,88 |
| 35 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 934,8 | 962,1 | 945,1 | 2,52 | 2,60 | 2,55 |
| 40 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 1225 | 1257 | 1237 | 3,31 | 3,39 | 3,34 |
| 45 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 1555 | 1590 | 1569 | 4,20 | 4,29 | 4,24 |
| 50 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 1924 | 1964 | 1939 | 5,20 | 5,30 | 5,24 |
| 55 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 2324 | 2376 | 2344 | 6,27 | 6,41 | 6,33 |
| 60 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 2771 | 2827 | 2793 | 7,48 | 7,63 | 7,54 |
| 65 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 3257 | 3318 | 3281 | 8,79 | 8,96 | 8,86 |
| 70 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 3783 | 3848 | 3808 | 10,2 | 10,4 | 10,3 |
| 75 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 4347 | 4418 | 4374 | 11,7 | 11,9 | 11,8 |
| 80 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 4949 | 5027 | 4980 | 13,3 | 13,6 | 13,4 |
| 90 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 6263 | 6362 | 6291 | 16,9 | 17,2 | 17,0 |
| 100 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 7744 | 7854 | 7776 | 20,9 | 21,2 | 21,0 |
| 110 | -1,40 | ±0,70 | -1,00 | 9383 | 9503 | 9417 | 25,3 | 25,7 | 25,4 |
| 120 | -1,40 | ±0,70 | -1,00 | 11178 | 11310 | 11216 | 30,2 | 30,5 | 30,3 |
| 130 | -1,60 | ±0,85 | — | 13110 | 13273 | — | 35,4 | 35,8 | — |
| 140 | -1,60 | ±0,85 | — | 15218 | 15394 | — | 41,1 | 41,6 | — |
| 150 | -1,60 | ±0,85 | — | 17484 | 17672 | — | 47,2 | 47,7 | — |
| 160 | -1,60 | ±1,00 | — | 19906 | 20106 | — | 53,7 | 54,3 | — |
| 180 | -1,60 | ±1,00 | — | 25221 | 25447 | — | 68,1 | 68,7 | — |
| 200 | -2,00 | ±1,10 | — | 31103 | 31416 | — | 84,0 | 84,8 | — |
| 250 | -2,00 | ±1,30 | — | 48696 | 49088 | — | 131,5 | 132,5 | — |
| 300 | -2,50 | ±1,60 | — | 70098 | 70686 | — | 189,3 | 190,9 | — |
| 350 | -4,00 | ±2,00 | — | 95115 | 96212 | — | 256,8 | 259,8 | — |
| 400 | -6,00 | — | — | 123786 | — | — | 334,2 | — | — |
Диаметры вписанной окружности квадратных прутков, предельные отклонения по ним и теоретическая масса 1 м прутка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.
| Номинальный диаметр вписанной окружности, мм | Предельное отклонение по диаметру вписанной окружности, мм | Площадь поперечного сечения, мм² | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | |
| 8 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 58,6 | 64 | 60,3 | 0,158 | 0,173 | 0,163 |
| 10 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 93,4 | 100 | 95,6 | 0,252 | 0,270 | 0,258 |
| 12 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 134,8 | 144 | 138,0 | 0,364 | 0,389 | 0,373 |
| 14 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 185,5 | 196 | 189,1 | 0,501 | 0,529 | 0,511 |
| 16 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 244,0 | 256 | 248,3 | 0,659 | 0,690 | 0,670 |
| 18 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 310,6 | 324 | 315,4 | 0,839 | 0,875 | 0,852 |
| 20 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 382,5 | 400 | 388,8 | 1,033 | 1,080 | 1,050 |
| 25 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 603,3 | 625 | 611,2 | 1,630 | 1,685 | 1,650 |
| 30 | -0,84 | ±0,30 | -0,52 | 874,1 | 900 | 883,6 | 2,360 | 2,430 | 2,386 |
| 35 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 1188,0 | 1225 | 1201,0 | 3,210 | 3,310 | 3,240 |
| 40 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 1558,0 | 1600 | 1573,0 | 4,210 | 4,320 | 4,250 |
| 45 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 1978,0 | 2025 | 2005,0 | 5,340 | 5,470 | 5,390 |
| 50 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 2453,0 | 2500 | 2467,0 | 6,620 | 6,750 | 6,660 |
| 55 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 2956,0 | 3025 | 2981,0 | 7,980 | 8,170 | 8,050 |
| 60 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 3535,0 | 3600 | 3552,0 | 9,520 | 9,720 | 9,590 |
| 65 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 4146 | 4226 | 4174 | 11,1 | 11,4 | 11,3 |
| 70 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 4813 | 4900 | 4845 | 13,0 | 13,2 | 13,1 |
| 75 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 5532 | 5625 | 5566 | 14,9 | 15,2 | 15,0 |
| 80 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 6301 | 6400 | 6338 | 17,0 | 17,3 | 17,1 |
| 90 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 7971 | 8100 | 8007 | 21,5 | 21,9 | 21,6 |
| 100 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 9857 | 10000 | 9897 | 26,6 | 27,0 | 26,7 |
| 120 | -1,40 | ±0,70 | -1,00 | 14229 | 14400 | 14277 | 38,4 | 38,9 | 38,5 |
| 130 | -1,60 | ±0,85 | — | 16685 | 16900 | — | 45,0 | 45,6 | — |
| 140 | -1,60 | ±0,85 | — | 19369 | 19600 | — | 52,3 | 52,9 | — |
| 150 | -1,60 | ±0,85 | — | 22253 | 22500 | — | 60,1 | 60,8 | — |
| 160 | -1,60 | ±1,00 | — | 25337 | 25600 | — | 68,4 | 69,1 | — |
| 180 | -1,60 | ±1,00 | — | 32105 | 32400 | — | 86,7 | 87,5 | — |
| 200 | -2,00 | ±1,10 | — | 39593 | 40000 | — | 106,9 | 108,0 | — |
Диаметры вписанной окружности шестигранных прутков, предельные отклонения по ним и теоретическая масса 1 м прутка должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.
| Номинальный диаметр вписанной окружности, мм | Предельное отклонение по диаметру вписанной окружности, мм | Площадь поперечного сечения, мм² | Теоретическая масса 1 м прутка, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Высокой точности | |
| 8 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 51,16 | 64,00 | 52,63 | 0,139 | 0,173 | 0,142 |
| 10 | -0,58 | ±0,22 | -0,36 | 81,33 | 86,60 | 83,19 | 0,220 | 0,234 | 0,225 |
| 11 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 97,90 | 104,80 | 100,40 | 0,264 | 0,283 | 0,271 |
| 12 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 117,20 | 124,70 | 120,00 | 0,317 | 0,337 | 0,329 |
| 13 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 138,20 | 146,40 | 141,20 | 0,373 | 0,395 | 0,381 |
| 14 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 161,00 | 169,90 | 164,20 | 0,435 | 0,458 | 0,443 |
| 15 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 185,50 | 194,80 | 189,00 | 0,501 | 0,526 | 0,510 |
| 16 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 211,8 | 221,4 | 215,4 | 0,572 | 0,598 | 0,582 |
| 17 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 240,0 | 250,3 | 243,6 | 0,647 | 0,676 | 0,658 |
| 18 | -0,70 | ±0,22 | -0,43 | 269,4 | 281,6 | 273,6 | 0,728 | 0,757 | 0,739 |
| 19 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 299,0 | 312,6 | 303,8 | 0,806 | 0,844 | 0,820 |
| 21 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 366,5 | 381,6 | 372,2 | 0,984 | 1,030 | 1,005 |
| 22 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 403,3 | 419,2 | 409,9 | 1,090 | 1,130 | 1,100 |
| 24 | -0,84 | ±0,25 | -0,52 | 481,2 | 498,3 | 488,0 | 1,300 | 1,350 | 1,320 |
| 27 | -0,84 | ±0,30 | -0,52 | 611,5 | 631,3 | 619,0 | 1,650 | 1,700 | 1,670 |
| 30 | -0,84 | ±0,30 | -0,52 | 757,4 | 779,0 | 765,6 | 2,050 | 2,100 | 2,070 |
| 32 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 858,5 | 886,8 | 869,0 | 2,320 | 2,390 | 2,350 |
| 34 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 971,1 | 1000,0 | 982,2 | 2,620 | 2,700 | 2,650 |
| 36 | -1,00 | ±0,30 | -0,62 | 1091,0 | 1122,0 | 1102,0 | 2,940 | 3,030 | 3,000 |
| 41 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 1420,0 | 1456,0 | 1434,0 | 3,830 | 3,930 | 3,870 |
| 46 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 1792,0 | 1833,0 | 1808,0 | 4,840 | 4,950 | 4,880 |
| 50 | -1,00 | ±0,35 | -0,62 | 2121,0 | 2165,0 | 2138,0 | 5,730 | 5,850 | 5,770 |
| 55 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 2562 | 2620 | 2583 | 6,92 | 7,07 | 6,97 |
| 60 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 3054 | 3118 | 3078 | 8,25 | 8,42 | 8,31 |
| 65 | -1,20 | ±0,40 | -0,74 | 3590 | 3659 | 3616 | 9,70 | 9,88 | 9,76 |
| 70 | -1,20 | ±0,50 | -0,74 | 4170 | 4243 | 4199 | 11,30 | 11,50 | 11,30 |
| 75 | -1,20 | ±0,50 | -1,00 | 4792 | 4871 | 4805 | 12,90 | 13,20 | 13,00 |
| 80 | -1,20 | ±0,50 | -1,00 | 5458 | 5542 | 5472 | 14,70 | 15,00 | 14,80 |
| 85 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 6158 | 6257 | 6182 | 16,60 | 16,90 | 16,70 |
| 90 | -1,40 | ±0,60 | -1,00 | 6920 | 7015 | 6936 | 18,60 | 18,90 | 18,70 |
| 100 | -1,40 | ±0,60 | — | 8538 | 8660 | — | 23,10 | 23,40 | — |
| 110 | -1,40 | ±0,70 | — | 10344 | 10479 | — | 27,90 | 28,30 | — |
| 120 | -1,40 | ±0,70 | — | 12324 | 12470 | — | 33,30 | 36,70 | — |
| 140 | -1,60 | ±0,85 | — | 16777 | 19600 | — | 45,30 | 52,90 | — |
| 160 | -1,60 | ±1,00 | — | 21946 | 25600 | — | 59,30 | 69,10 | — |
| 180 | -1,60 | ±1,00 | — | 27807 | 32400 | — | 75,10 | 87,50 | — |
| 200 | -2,00 | ±1,10 | — | 34292 | 40000 | — | 92,60 | 108,00 | — |
Условное обозначение прутков при заказе проставляется по схеме при следующих сокращениях:
Состояние материала:
- без термической обработки — без обозначения;
- мягкое (отожженное) — М;
- закаленное и естественно состаренное — Т;
- закаленное и искусственно состаренное — TI.
Вид прочности:
- нормальной прочности — без обозначения;
- повышенной прочности — ПП.
Форма сечения:
- круглый — КР;
- квадратный — КВ;
- шестигранный — ШГ.
Точность изготовления:
- нормальная — без обозначения;
- повышенная — П;
- высокая — В.
Длина:
- немерная — без обозначения;
- мерная — указывают заданный размер.
Характеристика длины:
- мерная, кратной длины — КД (с указанием кратности);
- немерная, длиной не короче заданной — НК (с указанием заданного размера);
- немерная, длиной не более заданной — НБ (с указанием заданного размера);
- немерная в бухтах — БТ (без указания длины).
Примеры условных обозначений
Пруток из сплава марки Д16, в закаленном естественно состаренном состоянии, нормальной прочности, круглого сечения, диаметром 50 мм, нормальной точности изготовления, длиной 3000 мм:
Пруток Д16.Т КР50 х 3000 ГОСТ 21488-2025
То же, повышенной прочности, квадратного сечения, повышенной точности изготовления, немерной длины:
Пруток Д 16. Т.ПП КВ50П ГОСТ 21488-2025
То же, шестигранного сечения, повышенной точности изготовления, длиной, кратной 2000 мм:
Пруток Д 16. Т.ПП ШГ50П х 2000КД ГОСТ 21488-2025
Пруток из сплава марки Д16, без термической обработки, нормальной прочности, круглого сечения, диаметром 50 мм, нормальной точности изготовления, длиной не короче 1500 мм:
Пруток Д 16 КР50 х 1500НК ГОСТ 21488-2025
То же, повышенной точности изготовления, длиной не более 2500 мм:
Пруток Д16 КР50П х 2500НБ ГОСТ 21488-2025
Пруток из алюминия марки АД0, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 12 мм, нормальной точности изготовления, в бухте:
Пруток АД0 12БТ ГОСТ 21488-2025
Технические требования
Прутки изготовляют из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб, АД31, АДЗЗ, АД35, АВ, Д1, Д16, АК4, АК4-1, АК6, АК8, В95, 1915, 1925 с химическим составом по ГОСТ 4784, алюминиевых сплавов марок ВД1, В95-2, АКМ с химическим составом по ГОСТ 1131.
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять прутки из алюминия других марок высокой и технической чистоты по ГОСТ 11069.










